Search Result Archive
Autonomy
Search to view results
Search to view autonomy results.
Department
B.E (Automation & Robotics Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 1 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation r 25 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | revaluation r 25 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 7 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | revaluation r 23 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | revaluation special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | revaluation r 24 | winter 2024 | View Result |
| Autonomy | 1 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Artificial Intelligence and Data Science)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | provisional | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special admission | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Computer Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 3 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Electronics and Telecommunications Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 3 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation r 24 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation r 25 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation r 24 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 3 | special admission | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special admission | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Electronics & Computer Science Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 1 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation r 25 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 7 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | revaluation r 24 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 1 | revaluation r 24 | winter 2024 | View Result |
| Autonomy | 1 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 2 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Electronics Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 5 | r 2024 | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Information Technology)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 4 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | revaluation special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | revaluation special exam r 2024 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 3 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 4 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special admission | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Department
B.E (Instrumentation Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 5 | special exam r 2023 | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 5 | special exam | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 5 | special admission | summer 2024 | View Result |
| Autonomy | 6 | special exam | summer 2024 | View Result |
Data not available for autonomy results right now.
Published Result Archive
University
Search to view results
Search to view university results.
Department
B.E (Automation & Robotics Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Artificial Intelligence and Data Science)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 4 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | June 2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | MAY 2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | MAY 2025 | View Result |
| CBSGS | 6 | ATKT | DEC 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 6 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Computer Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 3 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | JUNE 2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | JUNE 2025 | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | January 2025 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 6 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Electronics and Telecommunications Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 3 | ATKT | Nov 2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | Nov 2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | Nov 2025 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | MAY-2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | MAY-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | January 2025 | View Result |
| CBSGS | 4 | ATKT | DEC 2024 | View Result |
| CBSGS | 4 | revaluation | Dec 2024 | View Result |
| CBSGS | 6 | ATKT | DEC 2024 | View Result |
| CBSGS | 3 | ATKT | NOV 2024 | View Result |
| CBSGS | 3 | revaluation | Nov 2024 | View Result |
| CBSGS | 5 | ATKT | NOV 2024 | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | June 2024 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | MAY 2024 | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 6 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 8 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Electronics & Computer Science Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Electronics Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CBSGS | 3 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | NOV-2025 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | MAY-2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | MAY-2025 | View Result |
| CBSGS | 3 | ATKT | November/December 2024 | View Result |
| CBSGS | 4 | ATKT | November/December 2024 | View Result |
| CBSGS | 5 | ATKT | November/December 2024 | View Result |
| CBSGS | 6 | ATKT | November/December 2024 | View Result |
| CBSGS | 3 | revaluation | Nov 2024 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | May 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 8 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Information Technology)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 3 | ATKT | June 2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | June 2025 | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | January 2025 | View Result |
| CBSGS | 4 | ATKT | DEC 2024 | View Result |
| CBSGS | 3 | ATKT | NOV 2024 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 5 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 6 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 8 | revaluation | - | View Result |
Department
B.E (Instrumentation Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 3 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | JUNE-2025 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | MAY 2025 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | MAY-2025 | View Result |
| CBSGS | 4 | ATKT | December 2024 | View Result |
| CBSGS | 6 | ATKT | December 2024 | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | December 2024 | View Result |
| CBSGS | 3 | ATKT | November 2024 | View Result |
| CBSGS | 5 | ATKT | November 2024 | View Result |
| CScheme | 3 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 5 | ATKT | June 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 4 | revaluation | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | ATKT | May 2024 | View Result |
| CScheme | 6 | revaluation | May 2024 | View Result |
| CScheme | 7 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 8 | revaluation | - | View Result |
Data not available for university results right now.
Data Status
Other Results
Data not available for this section right now.
Search Result Archive
Autonomy
Search to view results
Search to view autonomy results.
Department
M.E (Information Technology)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 1 | provisional | winter 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | re exam | summer 2025 | View Result |
| Autonomy | 2 | re exam | summer 2024 | View Result |
Department
M.E (Electronics and Telecommunications Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | 1 | provisional | winter 2025 | View Result |
Data not available for autonomy results right now.
Published Result Archive
University
Search to view results
Search to view university results.
Department
(MCA) Master of Computer Applications
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| CScheme | 2 | r 2023 | - | View Result |
| Choice Based | 3 | Regular | OCT 2020 | View Result |
| Choice Based | 4 | Regular | OCT 2020 | View Result |
| Choice Based | 5 | Regular | OCT 2020 | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 1 | special exam | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | special exam r 2023 | - | View Result |
| CScheme | 1 | re exam | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation r 24 | - | View Result |
| CScheme | 1 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 2 | regular | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation special exam r 2024 | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 2 | re exam | - | View Result |
| CScheme | 2 | revaluation r 24 | - | View Result |
| CScheme | 2 | special exam | - | View Result |
| CScheme | 2 | special exam r 2023 | - | View Result |
| CScheme | 3 | regular | - | View Result |
| CScheme | 3 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 3 | regular | - | View Result |
| CScheme | 3 | revaluation | - | View Result |
| CScheme | 3 | special exam | - | View Result |
| CScheme | 3 | re exam | - | View Result |
| CScheme | 4 | re exam | - | View Result |
| CScheme | 4 | regular | - | View Result |
| CScheme | bridge course | regular | - | View Result |
Department
M.E (Information Technology)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Choice Based | 1 | Regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 2 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 2 | regular | - | View Result |
| CScheme | 2 | re exam | - | View Result |
| CScheme | Second-Year | regular | - | View Result |
Department
M.E (Electronics and Telecommunications Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Choice Based | 1 | Regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 1 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 1 | regular | - | View Result |
| CScheme | 2 | provisional | - | View Result |
| CScheme | 2 | regular | - | View Result |
Department
M.E (Instrumentation Engineering)
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Choice Based | 1 | Regular | - | Link Unavailable |
Data not available for university results right now.
Data Status
Other Results
Data not available for this section right now.
Search Result Archive
Autonomy
Search to view results
Data not available for autonomy results right now.
Published Result Archive
University
Search to view results
Search to view university results.
Department
Ph.D
| Schema | Semester | Type | Month / Session | Result |
|---|---|---|---|---|
| Choice Based | 1 | Regular | - | Link Unavailable |
Data not available for university results right now.
Data Status
Other Results
Data not available for this section right now.